機関情報
医療機関 | 西小山診療所 |
郵便番号 | 〒152-0002 |
住所 | 目黒本町6-6-8 |
電話番号 | 03-3715-9141 |
FAX番号 | 03-5768-1347 |
機関コード | 1311027242 |
窓口となるメールアドレス | meguroiryoseikyo.n.suda@gmail.com |
ホームページアドレス | https://www.meguro-coop.net/nishikoyama/ |
経営主体 | その他の法人 |
開設者名 | 須田 夏生 |
管理者名 | 泉水 信一郎 |
第三者評価 | 実施 (実施機関: ) 未実施 |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 目黒区医師会 |
所属組織名 | 目黒医療生活協同組合 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
医師 | 1人 | 6人 |
看護師 | 1人 | 1人 |
臨床検査技師 | 0人 | 1人 |
上記以外の検診スタッフ | 0人 | 1人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシー保護 | 有無 |
個人情報保護に関する規定類 | 有無 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙施設内禁煙 完全分煙なし |
血液検査 | 独自で実施 委託 (委託機関名:病体生理研究所) |
眼底検査 | 独自で実施委託 (委託機関名: ) |
内部精度管理 | 実施未実施 |
外部精度管理 | 実施 (実施機関: )未実施 |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有無 |
運営に関する情報
特定健診実施日及び実施時間 (実施期間 6/1〜11/30) |
月水土 AM9:00-PM12:00 火木 AM9:00-PM12:00、PM2:00-PM4:30 金 AM9:00-PM12:00、PM6:00-PM7:30 |
特定健康診査の単価 | 7,500 円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型 (要予約 予約不要) 巡回型 (要予約 予約不要) |
巡回型健診の実施地域 | |
救急時の応急処置体制 | 有無 |
苦情に対する対応体制 | 有無 |
その他
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 450人 | 1日当たり 1.8人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 500人 | 1日当たり 2人 |
特定保健指導の実施 | 有無 |