機関情報
医療機関 | 加藤内科クリニック |
郵便番号 | 〒153-0051 |
住所 | 上目黒3-1-14 |
電話番号 | 03-3792-8710 |
FAX番号 | 03-3792-2053 |
機関コード | 1311026194 |
窓口となるメールアドレス | katoh-med@amail.plala.or.jp |
ホームページアドレス | |
経営主体 | 医療法人 |
開設者名 | 加藤 陽一 |
管理者名 | 加藤 陽一 |
第三者評価 | 実施 (実施機関: ) 未実施 |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 目黒区医師会 |
所属組織名 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
医師 | 1人 | 2人 |
看護師 | 1人 | 0人 |
臨床検査技師 | 0人 | 0人 |
上記以外の検診スタッフ | 1人 | 3人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシー保護 | 有無 |
個人情報保護に関する規定類 | 有無 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙施設内禁煙 完全分煙なし |
血液検査 | 独自で実施委託 (委託機関名:三菱メディエンス) |
眼底検査 | 独自で実施委託 (委託機関名: ) |
内部精度管理 | 実施未実施 |
外部精度管理 | 実施 (実施機関:日本医師会、日本臨床衛生検査技師会 他)未実施 |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有無 |
運営に関する情報
特定健診実施日及び実施時間 (実施期間 6/1〜11/30) |
月火水金 AM9:00-PM1:00、PM4:00-PM7:00 木 PM4:00-PM7:00、土 AM9:00-PM1:00(第2土曜日は休診) |
特定健康診査の単価 | 7,500 円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型 (要予約 予約不要) 巡回型 (要予約 予約不要) |
巡回型健診の実施地域 | |
救急時の応急処置体制 | 有無 |
苦情に対する対応体制 | 有無 |
その他
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 1200人 | 1日当たり 10人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 2000人 | 1日当たり 15人 |
特定保健指導の実施 | 有無 |