機関情報
医療機関 | アイメディカルクリニック |
郵便番号 | 〒152-0031 |
住所 | 中根1-7-3オフィス都立大ビル4F |
電話番号 | 03-3725-3748 |
FAX番号 | 03-6459-5787 |
機関コード | 1311029537 |
窓口となるメールアドレス | i.medicalclinic@gmail.com |
ホームページアドレス | https://www.i-medicalclinic.com |
経営主体 | 個人 |
開設者名 | 新田 愛 |
管理者名 | 新田 愛 |
第三者評価 | ![]() ![]() |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 目黒区医師会 |
所属組織名 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
医師 | 1人 | 0人 |
看護師 | 1人 | 0人 |
臨床検査技師 | 0人 | 0人 |
上記以外の検診スタッフ | 3人 | 0人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシー保護 | ![]() ![]() |
個人情報保護に関する規定類 | ![]() ![]() |
受動喫煙対策 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
血液検査 | ![]() ![]() |
眼底検査 | ![]() ![]() |
内部精度管理 | ![]() ![]() |
外部精度管理 | ![]() ![]() |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
![]() ![]() |
運営に関する情報
特定健診実施日及び実施時間 (実施期間 6/1〜11/30) |
月火水金 AM9:00-PM1:00、PM3:00-PM6:00 土 AM9:00-PM1:00 |
特定健康診査の単価 | 7,500 円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
巡回型健診の実施地域 | |
救急時の応急処置体制 | ![]() ![]() |
苦情に対する対応体制 | ![]() ![]() |
その他
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 人 | 1日当たり 人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 1000人 | 1日当たり 10人 |
特定保健指導の実施 | ![]() ![]() |